Content Divider
157 Total Units Recent Sales - Coronado - Aventura, FL - 33180
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 40 $261 $245,815 107 From $239,900
2 Bedroom Units 114 $253 $301,703 129 From $329,000
3 Bedroom Units 3 $172 $391,126 186 From $498,000

Inventory - Coronado

1 Bedroom Condos In Coronado - Recent Sales - (40)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$239,900 $239,000 04-12-2024 1835 A11491098 1 / 1 913 ft2 $261.77 138
$290,000 $280,000 04-08-2024 2605 A11521379 1 / 1 913 ft2 $306.68 75
$360,000 $360,000 11-22-2023 1901 A11463111 1 / 1 1,038 ft2 $346.82 51
$264,000 $259,000 11-15-2023 2405 A11409834 1 / 1 913 ft2 $283.68 139
$299,000 $295,000 11-13-2023 L25 A11405431 1 / 1 1,000 ft2 $295 150
$320,000 $305,000 11-03-2023 1527 A11370686 1 / 1 913 ft2 $334.06 200
$395,000 $365,000 10-03-2023 2537 A11423103 1 / 1 913 ft2 $399.78 75
$280,000 $272,000 08-25-2023 1707 A11386159 1 / 1 913 ft2 $297.92 106
$280,000 $280,000 08-11-2023 1721 A11382982 1 / 1 1,038 ft2 $269.75 99
$279,900 $240,000 07-06-2023 925 A11336401 1 / 1 913 ft2 $262.87 156
$289,900 $282,500 06-14-2023 927 A11305173 1 / 1 913 ft2 $309.42 209
$242,000 $230,000 06-05-2023 307 A11310452 1 / 1 913 ft2 $251.92 186
$280,000 $265,000 05-09-2023 701 A11341230 1 / 1 1,038 ft2 $255.3 78
$255,000 $257,000 12-20-2022 435 A11273621 1 / 1 913 ft2 $281.49 97
$299,000 $290,000 12-09-2022 1027 A11267410 1 / 1 913 ft2 $317.63 99
$295,000 $280,000 11-01-2022 2505 A11260349 1 / 1 913 ft2 $306.68 72
$285,000 $245,000 08-31-2022 1001 A11212397 1 / 1 1,038 ft2 $236.03 73
$265,000 $225,000 08-16-2022 1207 A11216040 1 / 1 913 ft2 $246.44 76
$298,000 $270,000 07-22-2022 607 A11199274 1 / 1 913 ft2 $295.73 74
$264,900 $264,000 07-18-2022 431 A11205540 1 / 1 913 ft2 $289.16 61
$279,900 $250,000 06-29-2022 505 A11156814 1 / 1 913 ft2 $273.82 143
$325,000 $327,000 06-01-2022 2531 A11200887 1 / 1 913 ft2 $358.16 25
$269,000 $270,000 05-31-2022 2435 A11170479 1 / 1 913 ft2 $295.73 85
$319,000 $335,000 05-10-2022 2031 A11187498 1 / 1 913 ft2 $366.92 31
$299,900 $285,000 05-02-2022 1801 A11168133 1 / 1 1,038 ft2 $274.57 63
$235,000 $237,000 04-18-2022 1527 A11167119 1 / 1 913 ft2 $259.58 48
$298,000 $295,000 01-14-2022 1021 A11133345 1 / 1 1,038 ft2 $284.2 40
$190,000 $190,000 12-31-2021 927 A11131770 1 / 1 913 ft2 $208.11 29
$265,000 $240,000 12-15-2021 2007 A11091952 1 / 1 913 ft2 $262.87 106
$195,000 $194,000 11-05-2021 2031 A11077587 1 / 1 913 ft2 $212.49 95
$189,900 $183,000 11-03-2021 731 A11093207 1 / 1 913 ft2 $200.44 61
$169,900 $150,000 10-12-2021 TH 22 A10955844 1 / 1 1,000 ft2 $150 325
$179,000 $175,000 09-28-2021 1027 A11075621 1 / 1 913 ft2 $191.68 66
$159,000 $158,000 07-01-2021 937 A10964441 1 / 1 913 ft2 $173.06 213
$205,000 $205,000 06-25-2021 207 A11020950 1 / 1 913 ft2 $224.53 88
$148,500 $150,000 06-24-2021 1605 A11049426 1 / 1 913 ft2 $164.29 24
$170,000 $174,600 06-15-2021 1621 A10902221 1 / 1 1,038 ft2 $168.21 321
$175,000 $175,000 06-01-2021 2107 A11008799 1 / 1 913 ft2 $191.68 89
$196,500 $196,500 05-19-2021 2335 A10968197 1 / 1 913 ft2 $215.22 163
$139,000 $139,000 05-10-2021 605 A11019267 1 / 1 913 ft2 $152.25 43
2 Bedroom Condos In Coronado - Recent Sales - (114)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$329,000 $280,000 04-19-2024 2439 A11479248 2 / 2 1,313 ft2 $213.25 163
$314,000 $299,000 03-29-2024 2310 A11504707 2 / 2 1,238 ft2 $241.52 98
$369,000 $355,500 03-05-2024 939 A11505195 2 / 2 1,313 ft2 $270.75 69
$324,000 $315,000 02-06-2024 1622 A11399422 2 / 2 1,138 ft2 $276.8 245
$316,000 $290,000 01-31-2024 1204 A11422437 2 / 2 1,138 ft2 $254.83 196
$319,000 $310,000 01-17-2024 1830 A11463563 2 / 2 1,238 ft2 $250.4 106
$335,000 $295,000 01-10-2024 2040 A11441515 2 / 2 1,157 ft2 $254.97 140
$315,000 $250,000 01-08-2024 840 A11386875 2 / 2 1,157 ft2 $216.08 242
$299,000 $290,000 11-09-2023 1203 A11420796 2 / 2 1,313 ft2 $220.87 116
$379,000 $370,000 10-20-2023 1023 A11417262 2 / 2 1,313 ft2 $281.8 102
$435,000 $415,000 09-22-2023 2624 A11395920 2 / 2 1,138 ft2 $364.67 111
$319,000 $299,000 08-28-2023 1108 A11388033 2 / 2 1,157 ft2 $258.43 104
$399,000 $376,500 08-14-2023 1229 A11346122 2 / 2 1,313 ft2 $286.75 162
$459,000 $450,000 08-11-2023 909 A11349781 2 / 2 1,313 ft2 $342.73 162
$274,900 $275,000 07-21-2023 702 A11341128 2 / 2 1,138 ft2 $241.65 162
$330,000 $250,000 07-20-2023 904 A11328979 2 / 2 1,138 ft2 $219.68 184
$349,000 $315,000 07-10-2023 PH22 A11346352 2 / 2 1,138 ft2 $276.8 127
$224,900 $227,500 06-09-2023 1934 A11371674 2 / 2 1,157 ft2 $196.63 58
$380,000 $380,000 06-07-2023 1502 A11311711 2 / 2 1,138 ft2 $333.92 185
$350,000 $345,000 05-24-2023 2003 A11305508 2 / 2 1,313 ft2 $262.76 176
$385,000 $390,000 05-16-2023 1524 A11368087 2 / 2 1,138 ft2 $342.71 42
$420,000 $420,000 05-16-2023 2510 A11315123 2 / 2 ft2 $0 155
$329,000 $305,000 05-10-2023 1033 A11355981 2 / 2 1,313 ft2 $232.29 59
$419,000 $400,000 05-01-2023 930 A11361908 2 / 2 1,238 ft2 $323.1 39
$425,000 $400,000 04-14-2023 1133 A11341769 2 / 2 1,313 ft2 $304.65 58
$445,000 $445,000 04-10-2023 2604 A11300034 2 / 2 1,138 ft2 $391.04 155
$395,000 $360,000 04-05-2023 2324 A11286003 2 / 2 1,138 ft2 $316.34 167
$305,000 $295,000 03-29-2023 234 A11265863 2 / 2 1,157 ft2 $254.97 211
$315,000 $315,000 03-02-2023 523 A11316810 2 / 2 1,313 ft2 $239.91 77
$420,000 $410,000 02-27-2023 2004 A11316179 2 / 2 1,138 ft2 $360.28 71
$389,000 $377,000 02-08-2023 836 A11296045 2 / 2 1,313 ft2 $287.13 101
$419,000 $419,000 12-29-2022 2108 A11249990 2 / 2 1,157 ft2 $362.14 151
$421,999 $390,000 12-22-2022 1434 A11271323 2 / 2 ft2 $0 102
$389,900 $365,000 10-03-2022 1402 A11247040 2 / 2 1,138 ft2 $320.74 70
$375,000 $270,000 09-15-2022 2604 A11251564 2 / 2 1,138 ft2 $237.26 43
$299,000 $299,000 09-14-2022 1430 A11100005 2 / 2 1,238 ft2 $241.52 363
$290,000 $290,000 09-06-2022 808 A11243572 2 / 2 1,157 ft2 $250.65 47
$438,000 $425,000 08-30-2022 1929 A11217304 2 / 2 1,313 ft2 $323.69 87
$290,000 $294,000 08-25-2022 Undisclosed A11232896 2 / 2 1,138 ft2 $258.35 52
$334,900 $334,900 08-23-2022 1438 A11216717 2 / 2 1,157 ft2 $289.46 81
$329,900 $330,000 08-17-2022 Undisclosed A11224093 2 / 2 1,157 ft2 $285.22 52
$455,000 $443,000 07-28-2022 1510 A11160038 2 / 2 ft2 $0 168
$349,900 $350,000 07-06-2022 2434 A11211145 2 / 2 1,157 ft2 $302.51 37
$380,000 $380,000 06-29-2022 938 A11201547 2 / 2 1,157 ft2 $328.44 50
$313,000 $315,000 06-27-2022 1440 A11190834 2 / 2 1,157 ft2 $272.26 71
$440,000 $410,000 06-17-2022 1722 A11187190 2 / 2 1,138 ft2 $360.28 71
$465,000 $445,000 06-17-2022 1709 A11186670 2 / 2 1,313 ft2 $338.92 72
$400,000 $430,000 06-10-2022 TH18 A11203413 2 / 3 2,500 ft2 $172 30
$239,000 $265,000 06-01-2022 1922 A11166401 2 / 2 1,138 ft2 $232.86 94
$290,000 $295,600 05-24-2022 1423 A11186865 2 / 2 1,313 ft2 $225.13 47
$370,000 $400,000 05-23-2022 2136 A11182460 2 / 2 1,313 ft2 $304.65 53
$435,000 $415,000 05-18-2022 1540 A11180617 2 / 2 1,157 ft2 $358.69 54
$295,000 $290,000 05-09-2022 930 A11178856 2 / 2 1,238 ft2 $234.25 48
$295,000 $290,000 04-28-2022 323 A11040728 2 / 2 1,313 ft2 $220.87 353
$355,000 $360,000 04-22-2022 1034 A11154353 2 / 2 1,157 ft2 $311.15 81
$294,000 $294,000 04-20-2022 404 A11152273 2 / 2 1,138 ft2 $258.35 85
$274,900 $274,900 03-31-2022 PH28 A11141865 2 / 2 1,157 ft2 $237.6 88
$319,500 $350,000 03-31-2022 1110 A11166792 2 / 2 1,238 ft2 $282.71 28
$348,900 $260,000 03-31-2022 Undisclosed A11148418 2 / 2 1,313 ft2 $198.02 72
$396,000 $360,000 03-24-2022 TH23 A11151132 2 / 3 2,500 ft2 $144 60
$299,000 $295,000 03-21-2022 PH29 A11116698 2 / 2 1,313 ft2 $224.68 147
$286,500 $290,500 03-15-2022 1823 A11161560 2 / 2 1,313 ft2 $221.25 29
$360,000 $360,000 03-15-2022 1628 A11145650 2 / 2 1,157 ft2 $311.15 64
$329,000 $320,000 03-14-2022 209 A11124359 2 / 2 1,313 ft2 $243.72 117
$246,500 $237,250 03-11-2022 623 A10868519 2 / 2 1,313 ft2 $180.69 648
$285,000 $240,000 03-04-2022 2510 A11139099 2 / 2 1,238 ft2 $193.86 70
$235,000 $235,000 02-28-2022 624 A11129739 2 / 2 1,138 ft2 $206.5 69
$245,000 $245,000 02-25-2022 1634 A11099482 2 / 2 1,157 ft2 $211.75 163
$319,900 $327,000 02-17-2022 2403 A11137673 2 / 2 1,313 ft2 $249.05 31
$350,000 $340,000 02-17-2022 1839 A11110781 2 / 2 1,313 ft2 $258.95 129
$285,000 $285,000 02-11-2022 2108 A11150017 2 / 2 1,157 ft2 $246.33 22
$230,000 $220,000 01-25-2022 622 A11139627 2 / 2 1,138 ft2 $193.32 34
$299,800 $271,000 01-25-2022 2534 A11100602 2 / 2 1,157 ft2 $234.23 120
$360,000 $355,000 12-29-2021 1538 A11113901 2 / 2 1,157 ft2 $306.83 72
$295,000 $270,000 12-28-2021 1622 A11108574 2 / 2 1,138 ft2 $237.26 83
$339,900 $320,000 12-16-2021 2633 A11089530 2 / 2 1,313 ft2 $243.72 112
$245,000 $232,000 12-01-2021 2124 A11069947 2 / 2 1,138 ft2 $203.87 143
$295,000 $295,000 11-30-2021 432 A11005799 2 / 2 1,157 ft2 $254.97 275
$324,900 $300,000 11-22-2021 1629 A11098678 2 / 2 1,313 ft2 $228.48 70
$225,000 $210,000 11-12-2021 1722 A10897243 2 / 2 1,138 ft2 $184.53 479
$263,000 $260,000 11-12-2021 310 A11095623 2 / 2 1,238 ft2 $210.02 66
$285,000 $272,000 11-10-2021 2636 A11083583 2 / 2 1,313 ft2 $207.16 91
$290,000 $270,000 10-23-2021 2630 A11085798 2 / 2 1,238 ft2 $218.09 68
$229,000 $220,000 10-07-2021 Undisclosed A10995901 2 / 2 1,157 ft2 $190.15 242
$199,000 $135,000 10-01-2021 Undisclosed A11078668 2 / 2 1,138 ft2 $118.63 61
$199,500 $183,000 09-13-2021 328 A11039858 2 / 2 1,138 ft2 $160.81 126
$269,000 $250,000 08-30-2021 1834 A11065605 2 / 2 1,157 ft2 $216.08 54
$307,000 $300,000 08-30-2021 1803 A10912039 2 / 2 1,313 ft2 $228.48 378
$279,000 $215,000 08-18-2021 2423 A11056923 2 / 2 1,313 ft2 $163.75 65
$265,000 $265,000 08-11-2021 936 A11025552 2 / 2 1,313 ft2 $201.83 125
$340,000 $340,000 08-04-2021 1132 A11052931 2 / 2 1,157 ft2 $293.86 61
$224,900 $225,500 07-30-2021 2222 A10988991 2 / 2 1,138 ft2 $198.15 157
$185,000 $163,000 07-29-2021 1021 A11063874 2 / 2 1,038 ft2 $157.03 31
$212,500 $215,000 07-28-2021 2024 A11046418 2 / 2 1,138 ft2 $188.93 67
$244,500 $226,500 07-28-2021 1623 A10942988 2 / 2 1,313 ft2 $172.51 288
$544,000 $475,000 07-28-2021 PH5/PH6 -RENOVATED A10919693 2 / 3 2,226 ft2 $213.39 304
$289,900 $270,000 07-23-2021 2609 A11012074 2 / 2 1,313 ft2 $205.64 134
$249,000 $225,000 07-20-2021 829 A10933649 2 / 2 1,313 ft2 $171.36 296
$270,000 $265,000 07-06-2021 1708 A10890280 2 / 2 1,157 ft2 $229.04 363
$290,000 $277,000 07-02-2021 1406 A10953637 2 / 2 ft2 $0 240
$190,000 $172,500 07-01-2021 722 A11024044 2 / 2 1,138 ft2 $151.58 87
$239,800 $230,000 06-28-2021 Undisclosed A11003492 2 / 2 1,238 ft2 $185.78 126
$215,000 $211,000 06-25-2021 1932 A11020363 2 / 2 1,157 ft2 $182.37 87
$205,000 $208,000 06-14-2021 2210 A10795908 2 / 2 1,238 ft2 $168.01 524
$239,000 $220,000 06-14-2021 608 A10979892 2 / 2 ft2 $0 159
$220,000 $215,000 06-10-2021 1739 A10952127 2 / 2 1,313 ft2 $163.75 220
$275,000 $275,000 06-08-2021 2136 A11040112 2 / 2 1,313 ft2 $209.44 29
$202,000 $205,000 06-04-2021 1710 A11007837 2 / 2 1,238 ft2 $165.59 94
$249,000 $215,000 06-04-2021 1904 A11015314 2 / 2 1,138 ft2 $188.93 79
$260,000 $240,000 05-28-2021 2039 A10994539 2 / 2 1,313 ft2 $182.79 114
$266,000 $260,000 05-19-2021 2338 A11010460 2 / 2 1,157 ft2 $224.72 71
$180,000 $175,000 05-17-2021 2030 A10986590 2 / 2 1,238 ft2 $141.36 117
$259,900 $259,000 05-10-2021 1408 A10970876 2 / 2 1,157 ft2 $223.85 146
$297,000 $260,000 04-29-2021 1022 A10982252 2 / 2 1,138 ft2 $228.47 106
3 Bedroom Condos In Coronado - Recent Sales - (3)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$498,000 $450,000 01-05-2023 TH23 A11239351 3 / 3 2,500 ft2 $180 168
$399,900 $380,000 11-08-2021 TH1 A11065802 3 / 3 2,300 ft2 $165.22 129
$366,000 $343,380 10-25-2021 TH10 A10988750 3 / 3 2,000 ft2 $171.69 262
Request Additional Information
More Info

Request Additional Information
More Info

View Site in Another Language


Real Estate For SaleMore Info

Real Estate For SaleMore Info

Real Estate For SaleMore Info



Recent Posts

    Link to Facebook Link to Twitter Link to YouTube

The Faerman Group The Team Luxury Realtors
ONE Sotheby's International Realty
Direct 305.773.0253 Argentina 5129-6729
1047 Kane Concourse , Bay Harbor Islands , Florida 33154
adriana@thefaermangroup.com
Back to TopMore Info
Terms / Privacy / Accessibility ADA